Deprem mi oldu? 29 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Mart’ta meydana gelen depremler…

29 MART’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.29 08:56:0 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN

2024.03.29 08:48:43 -.- 1.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 08:33:12 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.29 08:07:34 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 08:03:59 -.- 2.0 -.- YESILLI-SULAKYURT (KIRIKKALE)

2024.03.29 07:57:42 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.03.29 07:32:45 -.- 1.9 -.- HOPURLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 07:17:55 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.29 06:51:52 -.- 1.4 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 05:48:57 -.- 2.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.29 05:42:59 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.03.29 05:16:22 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.29 05:15:40 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2024.03.29 05:07:03 -.- 0.9 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.29 05:05:43 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.03.29 04:53:50 -.- 0.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.29 04:33:57 -.- 3.1 3.1 ASAGIBAGLICA-NALLIHAN (ANKARA)

2024.03.29 03:20:02 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 03:17:59 -.- 1.5 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 02:59:01 -.- 1.9 -.- ATYOLU-SENKAYA (ERZURUM)

2024.03.29 02:51:23 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 02:14:02 -.- 1.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.29 02:09:09 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2024.03.29 01:35:15 -.- 2.7 -.- DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)

2024.03.29 00:20:02 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir